| 新竹园2010级高考录取情况(不完全统计) | ||||
| 序号 | 姓名 | 中考考分 | 中考录取情况 | 高考录取情况 |
| 1 | 胡心怡 | 601 | 华二 | 复旦 |
| 2 | 缪嘉羿 | 591.5 | 华二 | 交大医学院 |
| 3 | 马婧熠 | 603.5 | 七宝 | 交大 |
| 4 | 王康桥 | 608 | 华二 | 北大 |
| 5 | 季林成 | 601.5 | 华二 | 清华 |
| 6 | 景飞 | 600.5 | 华二 | 交大 |
| 7 | 马宸启 | 596 | 华二 | 交大 |
| 8 | 于欣然 | 573 | 洋泾 | 复旦 |
| 9 | 赵家怡 | 593 | 建平 | 交大 |
| 10 | 张显达 | 601.5 | 华二 | 交大 |
| 11 | 訾亦然 | 590 | 华二 | 北大 |
| 12 | 李叶天 | 594 | 复附浦东 | 复旦 |
| 13 | 方舒雨 | 604 | 华二 | 交大 |
| 14 | 汪颖琪 | 608.5 | 华二 | 清华 |
| 15 | 唐子谦 | 595 | 华二 | 复旦 |
| 16 | 顾丛雁 | 606 | 华二 | 复旦 |
| 17 | 杨添翼 | 590 | 进才 | 交大 |
| 18 | 叶心夷 | 600.5 | 交附嘉定 | 交大 |
| 19 | 杨家悦 | 605.5 | 建平 | 交大 |
| 20 | 李嫣雯 | 608.5 | 复附浦东 | 交大医学院 |
| 21 | 周瀚旭 | 583.5 | 华二紫竹 | 交大 |
| 22 | 赵毓成 | 593.5 | 建平 | 交大医学院 |
版权所有:上海浦东新区民办欣竹中学 地址:潍坊校区:潍坊路357号 邮编:200122
龙居校区:龙居路118号 邮编:200135
备案/许可证编号为:沪ICP备13002224号
电话:(021) 5820 8602 技术支持:上海师悦